各種コンベンション主催団体の皆様へ
富山県では、学会、大会等のコンベンションを安心して開催していただくため、県、市町村、(公財)富山コンベンションビューロー等が連携して多様できめ細やかな支援をさせていただいております。
富山県の支援制度
全国トップレベルの補助金制度 市町村補助金に上乗せして補助・ブロック規模の学会等 10万円~最高200万円 ・全国規模の学会等 10万円~最高400万円 ・国際規模の学会等 10万円~最高800万円  | 
                    
1.コンベンション開催補助制度
補助対象
市町村または観光協会から開催補助金の交付を受ける学会、大会・会議等(企業コンベンション含む)
                  (展示会、スポーツ大会、イベント、コンサートまたはこれらに準ずるものを除く) 
                  ※ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。 
                  ・国または地方公共団体が主催するもの 
                  ・県、(公財)富山県ひとづくり財団または(公財)松翁記念財団から補助金の交付を受けるもの 
                  ・営利を目的とするもの、政治色の強いもの、及び宗教色の強いもの 
                  ・あらかじめ定められた開催順序に基づき本県で開催されるもの 
補助金額
延べ県外宿泊者数に応じて算定する「宿泊証明方式」または県外参加者数に応じて算定する「参加者名簿方式」に基づく額。申請時に算定方式をお選びください。
<宿泊証明方式>(ホテル・旅館等による宿泊証明書の提出が必要)
  | 
                    補助要件等 要件:   | 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参加者名簿方式>(参加者名簿の提出が必要。宿泊証明書は不要) 
                
| 補助金額(単位:万円) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック規模 ※1 | 全国規模 ※2 | 国際規模A ※3 | ||||||||||
| 県外参加者数 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 以上  | 
                    2日 | 3日 | 4日 | 5日 以上  | 
                    2日 | 3日 | 4日 | 5日 以上  | 
                  
| 20~99人 | 10 | 14 | 19 | 24 | ||||||||
| 100~199人 | 10 | 14 | 19 | 24 | 10 | 14 | 19 | 24 | 18 | 28 | 38 | 48 | 
| 200~299人 | 18 | 28 | 38 | 48 | 18 | 28 | 38 | 48 | 36 | 56 | 76 | 96 | 
| 300~399人 | 27 | 42 | 57 | 72 | 27 | 42 | 57 | 72 | 54 | 84 | 114 | 144 | 
| 400~499人 | 36 | 56 | 76 | 96 | 36 | 56 | 76 | 96 | 72 | 112 | 152 | 192 | 
| 500~599人 | 45 | 70 | 95 | 120 | 45 | 70 | 95 | 120 | 90 | 140 | 190 | 240 | 
| 600~999人 | 45 | 70 | 95 | 120 | 54 | 84 | 114 | 144 | 108 | 168 | 228 | 288 | 
| 1,000~1,499人 | 45 | 70 | 95 | 120 | 63 | 98 | 133 | 168 | 126 | 196 | 266 | 336 | 
| 1,500~1,999人 | 45 | 70 | 95 | 120 | 72 | 112 | 152 | 192 | 144 | 224 | 304 | 384 | 
| 2,000~2,500人 | 45 | 70 | 95 | 120 | 90 | 140 | 190 | 240 | 180 | 280 | 380 | 480 | 
| 2,501~3,000人 | 67.5 | 105 | 142.5 | 180 | 135 | 210 | 285 | 360 | 270 | 420 | 570 | 700 | 
| 3,001~3,500人 | 94.5 | 147 | 199.5 | 200 | 189 | 294 | 399 | 400 | 378 | 588 | 700 | 700 | 
| 3,501~4,000人 | 126 | 196 | 200 | 200 | 252 | 392 | 400 | 400 | 468 | 700 | 700 | 700 | 
| 4,001人~ | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
※富山県の開催補助金の申請書等は、こちら↗